导图社区 三国杀牌堆详细介绍
以下是《三国杀》标准版 + 军争扩展 **160张牌堆**的完整分类及详细说明,包含三国杀军争中大部分的牌,每类卡牌的名称、数量、效果及扩展来源(标准版/军争扩展)。
编辑于2025-04-11 19:15:55牌堆160张牌分别是什么?给出详细说明
以下是《三国杀》标准版 + 军争扩展 **160张牌堆**的完整分类及详细说明,包含每类卡牌的名称、数量、效果及扩展来源(标准版/军争扩展)。
### **一、基本牌(共85张)**
| 名称 | 数量 | 花色分布 | 效果 | 扩展 |
| **杀** | 44 | 普通杀(30张)<br> - 红杀(21张)<br> - 黑杀(9张)<br>火杀(5张)<br>雷杀(9张) | 对目标造成1点普通/火/雷属性伤害。<br>雷杀、火杀可触发铁索连环传导。 | 标准版:普通杀<br>军争:火杀、雷杀 |
| **闪** | 24 | 红桃(5张)<br>方块(17张) | 抵消【杀】的效果。 | 标准版 |
| **桃** | 8 | 红桃(7张)<br>方块(1张) | 恢复1点体力,或濒死时救活自己。 | 标准版 |
| **酒** | 5 | 黑桃(3张)<br>梅花(2张) | 1. 出牌阶段:下一张【杀】伤害+1;<br>2. 濒死时:回复1点体力。 | 军争扩展 |
### **二、锦囊牌(共50张)**
#### **1. 即时类锦囊(44张)**
| 名称 | 数量 | 花色分布 | 效果 | 扩展 |
| **决斗** | 3 | 黑桃(1张)<br>梅花(2张) | 与目标轮流出【杀】,先不出者掉血。 | 标准版 |
| **过河拆桥** | 6 | 黑桃(3张)<br>梅花(3张) | 弃置目标一张牌(手牌或装备)。 | 标准版 |
| **顺手牵羊** | 5 | 黑桃(3张)<br>方块(2张) | 获得距离1以内角色的一张牌。 | 标准版 |
| **无中生有** | 4 | 红桃(4张) | 摸两张牌。 | 标准版 |
| **无懈可击** | 7 | 黑桃(3张)<br>梅花(4张) | 抵消一张锦囊的效果。 | 标准版+军争扩展 |
| **火攻** | 3 | 红桃(2张)<br>方块(1张) | 展示目标手牌,弃同花色牌造成1点火伤。 | 军争扩展 |
| **铁索连环** | 6 | 黑桃(2张)<br>梅花(4张) | 横置1-2名角色(传导属性伤害),或重铸(摸1牌)。 | 军争扩展 |
| **借刀杀人** | 2 | 梅花(2张) | 令有武器者对另一角色出【杀】,否则获得其武器。 | 军争扩展 |
| **桃园结义** | 1 | 红桃(1张) | 所有角色回复1点体力。 | 标准版 |
| **五谷丰登** | 2 | 红桃(2张) | 所有角色依次选择一张牌获取。 | 标准版 |
| **南蛮入侵** | 3 | 黑桃(1张)<br>梅花(2张) | 所有角色需出【杀】,否则掉血。 | 标准版 |
| **万箭齐发** | 1 | 红桃(1张) | 所有角色需出【闪】,否则掉血。 | 标准版 |
#### **2. 延时类锦囊(6张)**
| 名称 | 数量 | 花色分布 | 效果 | 扩展 |
| **乐不思蜀** | 3 | 黑桃(1张)<br>梅花(2张) | 判定不为红桃则跳过出牌阶段。 | 标准版 |
| **兵粮寸断** | 2 | 黑桃(1张)<br>梅花(1张) | 判定不为梅花则跳过摸牌阶段。 | 军争扩展 |
| **闪电** | 1 | 红桃(1张) | 判定黑桃2-9时受到3点雷电伤害。 | 标准版 |
### **三、装备牌(共25张)**
#### **1. 武器(12张)**
| 名称 | 数量 | 攻击范围 | 花色分布 | 效果 | 扩展 |
| **诸葛连弩** | 2 | 1 | 方块(2张) | 出牌阶段可无限出【杀】。 | 标准版 |
| **青釭剑** | 1 | 2 | 黑桃(1张) | 无视目标防具。 | 军争扩展 |
| **雌雄双股剑** | 1 | 2 | 黑桃(1张) | 对异性角色使用【杀】可摸/弃对方牌。| 标准版 |
| **寒冰剑** | 1 | 2 | 黑桃(1张) | 使用【杀】造成伤害可弃目标两张牌。 | 标准版 |
| **贯石斧** | 1 | 3 | 方块(1张) | 【杀】被闪避时,弃两张牌强制命中。 | 标准版 |
| **青龙偃月刀** | 1 | 3 | 黑桃(1张) | 目标出闪后可继续出【杀】追击。 | 标准版 |
| **丈八蛇矛** | 1 | 3 | 黑桃(1张) | 可将两张手牌当【杀】使用。 | 标准版 |
| **方天画戟** | 1 | 4 | 方块(1张) | 最后一张手牌为【杀】时可指定3目标。| 标准版 |
| **朱雀羽扇** | 1 | 4 | 方块(1张) | 可将普通【杀】转化为火属性杀。 | 军争扩展 |
| **麒麟弓** | 1 | 5 | 红桃(1张) | 【杀】命中后弃目标一匹马。 | 标准版 |
#### **2. 防具(4张)**
| 名称 | 数量 | 花色分布 | 效果 | 扩展 |
| **八卦阵** | 2 | 黑桃(2张) | 判定红色视为出【闪】。 | 标准版 |
| **仁王盾** | 1 | 梅花(1张) | 黑色【杀】对你无效。 | 标准版 |
| **藤甲** | 1 | 梅花(1张) | 免疫普通杀和南蛮/万箭,火伤+1。 | 军争扩展 |
#### **3. 坐骑(9张)**
| 名称 | 数量 | 类型 | 花色分布 | 效果 | 扩展 |
| **赤兔** | 1 | +1 | 红桃(1张) | 防御距离+1。 | 标准版 |
| **大宛** | 1 | +1 | 黑桃(1张) | 防御距离+1。 | 标准版 |
| **紫骍** | 1 | +1 | 方块(1张) | 防御距离+1。 | 标准版 |
| **爪黄飞电**| 1 | +1 | 红桃(1张) | 防御距离+1。 | 标准版 |
| **的卢** | 1 | +1 | 梅花(1张) | 防御距离+1。 | 标准版 |
| **绝影** | 1 | +1 | 黑桃(1张) | 防御距离+1。 | 标准版 |
| **骅骝** | 1 | +1 | 方块(1张) | 防御距离+1(军争专属)。 | 军争扩展 |
| **-1马** | 2 | -1 | 黑桃/梅花 | 攻击距离-1。 | 标准版 |
### **四、总计**
- **基本牌**(85张):杀(44)、闪(24)、桃(8)、酒(5)。
- **锦囊牌**(50张):即时类(44)、延时类(6)。
- **装备牌**(25张):武器(12)、防具(4)、坐骑(9)。
- **总计:85 + 50 + 25 = 160张**。
### **五、核心机制补充**
1. **属性伤害传导**:火杀、雷杀通过铁索连环可造成群体伤害。
2. **关键牌组合**:
- **铁索连环 + 火攻**:群体火伤秒场。
- **酒 + 属性杀**:瞬间高爆发。
- **藤甲 + 朱雀羽扇**:主动制造火伤,但需防被反制。
如果需要进一步细化某类牌的花色或策略,可随时补充!